- Производитель:
 - Модель:kronos
 - 0
 - Общая мощность:15 Вт
 - Тип:Стационарные
 
| Тип | Выход | Част. диапазон | Выходная мощность | Радиус | 
| Europe Asia | 4G LTE800 | 780-830MHz | 3.5Watt | Up to 30meters | 
| CDMA800 | 869-894MHz | |||
| GSM900 | 925-960MHz | 3.5Watt | ||
| GSM1800 | 1805-1880MHz | 2Watt | ||
| 3G WCDMA | 2110-2170Mhz | 2Watt | ||
| WiFi 2.4Ghz | 2400-2485MHz | 2Watt | ||
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 2Watt | ||
|   • Satellite communication systems • Thuraya Iridium Elipso Inmarsat GlobalStar • Aces Odyssey GPS • CDMA450 Cell phone System 
  | ||||
| Суммарная мощность | 15watt | |||
| Питание | AC:110/220 V DC12V, Electric Current: 8A | |||
| Потребляемая мощность | 75watt | |||
| Радиус действия | Up to 40 meters, signal strength | |||
| Вес устройства | 1.75 KG | |||
| Вес упаковки | 3Kg | |||
| Размеры | 32*11.5*5.5cm | |||
Пока не было вопросов.




	
				 
				

	
				 
				

	
				 
				
								 
									
										
										
										